Entrega estimada
Fechas aproximadas con pago confirmado antes de las 12:00 h, de lunes a viernes. Zonas remotas pueden tardar más. Sujetas a disponibilidad y cobertura de la paquetería.
Descripción
La DS-QACAM07G1-4LIZSU es una cámara IP de 4 MP de Hikvision con bocina integrada de 7 W. Según la hoja de datos oficial, tiene lente de 2.8 a 12 mm, luz suplementaria híbrida (infrarroja hasta 50 m y blanca hasta 20 m), audio bidireccional con 2 micrófonos, protección perimetral para personas y vehículos, ranura microSD de hasta 512 GB, alimentación por PoE+ (802.3at) o 12 VDC y protección IP67. Cotiza en CJP Telecom.
Datos de la hoja de datos oficial de Hikvision del modelo DS-QACAM07G1-4LIZSU.
Imagen y lente
Datos de la hoja de datos oficial.
| Sensor | CMOS de barrido progresivo de 1/3" |
|---|---|
| Resolución máxima | 2560 × 1440 |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 lux (F1.6, AGC activado); blanco y negro: 0 lux con IR |
| Lente | 2.8 a 12 mm, apertura F1.6, enfoque automático, iris fijo |
| Campo de visión | Horizontal de 99° a 30.4°; vertical de 52.9° a 17.2°; diagonal de 117.7° a 34.9° |
| DORI en gran angular | Detección 67.2 m, observación 26.6 m, reconocimiento 13.44 m, identificación 6.72 m |
| DORI en tele | Detección 204 m, observación 80.9 m, reconocimiento 40.8 m, identificación 20.4 m |
| Ajuste de ángulo | Vertical de 0° a 80°, ajuste manual |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, reducción de ruido 3D, defog, EIS |
| Flujo principal | 25 fps (50 Hz) o 30 fps (60 Hz) a 2560 × 1440, 1920 × 1080 y 1280 × 720 |
Iluminación, audio y bocina
Datos de la hoja de datos oficial.
| Tipo de luz | Híbrida (infrarroja y blanca) |
|---|---|
| Alcance | Luz blanca hasta 20 m; infrarroja hasta 50 m |
| Longitud de onda IR | 850 nm |
| Micrófonos | 2, tipo electret, respuesta de 100 Hz a 20 kHz |
| Bocina | Potencia nominal de 7 W, respuesta de 500 Hz a 6 kHz, presión sonora máxima de 115 dBSPL |
| Alcance de la bocina en exterior | Hasta 100 m, según la hoja de datos |
| Audio bidireccional | Sí |
| Algoritmos de audio | AEC, NS, AGC, DRC |
Funciones, red y físico
Datos de la hoja de datos oficial.
| Protección perimetral | Cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región, con filtro por tipo de objetivo (persona y vehículo) |
|---|---|
| Alarma | 1 entrada y 1 salida |
| Almacenamiento local | 8 GB eMMC y ranura microSD/SDHC/SDXC de hasta 512 GB; también NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Puerto de red | 1 RJ45 10/100/1000 M |
| Otras interfaces | 1 RS-485 |
| Integración | ONVIF, ISAPI, ISUP 5.0; compatible con iVMS-4200, Hik-Connect y HikCentral Professional |
| Alimentación | PoE+ (802.3at, tipo 2, clase 4), máx. 25.5 W; o 12 VDC, 2.125 A |
| Dimensiones | 338 × 244.9 × 190.1 mm |
| Peso | 3.8 kg |
| Material | Metal |
| Temperatura de operación | -30 °C a 60 °C, humedad ≤ 95 % sin condensación |
| Protección | IP67; EMC clase B |
Accesorios compatibles
- DS-1214ZJ-P: Soporte horizontal para poste, opcional.
- DS-2FP4121-OW: Micrófono de seguridad para exterior, opcional.
Preguntas frecuentes sobre Cámara IP Hikvision DS-QACAM07G1-4LIZSU de 4 MP con bocina de 7 W y lente motorizado
¿Qué resolución y lente tiene?
4 MP (2560 × 1440) con lente de 2.8 a 12 mm, apertura F1.6 y campo horizontal de 99° a 30.4°.
¿Qué potencia tiene la bocina y qué alcance indica?
Bocina integrada de 7 W; la hoja de datos indica un alcance en exterior de hasta 100 m.
¿Tiene audio bidireccional?
Sí, con 2 micrófonos integrados y algoritmos AEC, NS, AGC y DRC.
¿Qué alcance tiene la iluminación?
Luz híbrida: infrarroja hasta 50 m y blanca hasta 20 m.
¿Cómo se alimenta?
Por PoE+ (802.3at, clase 4) o 12 VDC; consumo máximo de 25.5 W.
¿Qué almacenamiento local admite?
8 GB eMMC y tarjeta microSD de hasta 512 GB.
¿Qué protección y temperatura soporta?
Protección IP67 y operación de -30 °C a 60 °C.
Le enviamos disponibilidad y tiempo de entrega. Atendemos empresas y gobierno, con factura.
Fuentes: Hoja de datos oficial DS-QACAM07G1-4LIZSU (Hikvision, 2025-12-16). Contenido redactado por CJP Telecom con apoyo de inteligencia artificial a partir de esas fuentes; confirme los datos críticos con el fabricante antes de una compra o una operación.
