FLUKE NETWORKS OFP-Q-ADD Kit de Extension de Modulo OptiFiber OTDR para Fibra Optica Multimodo 50µm y Monomodo
Descripción
OFP-Q-ADD FLUKE NETWORKS Kit de Extensión de Módulo OptiFiber OTDR para Fibra Óptica Multimodo 50µm y Monomodo
<-- Descripcin principal --> <-- Tabla de especificaciones -->
Los OTDR de la serie OptiFiber Pro de Fluke Networks hacen que los principiantes y expertos sean ms rpidos. La configuracin y el anlisis automatizado de trazas admite mltiples aplicaciones que incluyen centros de datos PON y planta exterior. Entre las funciones avanzadas figuran el modo manual experto la posibilidad de pellizcar y ampliar para el anlisis de trazas en profundidad y el mtodo SmartLoop para la comprobacin bidireccional. Admite los mdulos de certificacin de cobre y de prdida en fibra del Versiv.
Contenido del kit
- Mdulo OTDR Quad OptiFiber Pro
- 2 x cableado de lanzamiento SC/LC multimodo de 50 m
- 2 x cableado de lanzamiento SC/LC monomodo de 9 m
- 2 x adaptadores LC intercambiables de puerto de fuente OTDR
- Adaptador Simplex SC/SC
- Adaptador Simplex LC/LC
- 2 x correas colgantes e imanes de fibra de lanzamiento
- Maletn de transporte
- Declaracin de calibracin y gua de inicio
OTDRs de la serie OptiFiber Pro
| OptiFiber Pro | OptiFiber Pro HDR | |
|---|---|---|
| Modelos de la serie | OFP2-100-M (850 1300 nm) OFP2-100-S (1310 1550 nm) OFP2-100-Q (850 1300 1310 1550 nm) | OFP2-200-S (1310 1550 nm) OFP2-200-S1490 (1310 1490 1550 nm) OFP2-200-S1625 (1310 1550 1625 nm) |
| Aplicacin | Empresa Centro de datos Campus | FTTx Planta exterior PON POLAN Acceso |
| Longitudes de onda | 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm | 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1625 nm |
| Tipos de fibra compatibles | 50/125 m 62 5 m Monomodo | Monomodo |
| Conector del puerto del OTDR | Frula UPC que se puede limpiar con adaptador para SC extrable | Frula APC lavables con adaptador SC extrable |
| Cables de comprobacin suministrados | Fibras de lanzamiento para comprobacin de sistemas LC | TRC de 2 m para comprobacin de sistemas SCAPC |
| Tipos de OTDR | Automtico Centro de datos Manual | Automtico PON automtica Manual PON manual |
| Zona muerta de evento | 850 nm: 0 5 m (media) 1300 nm: 0 7 m (media) 1310 nm: 0 6 m (media) 1550 nm: 0 6 m (media) | 1310 nm: 0 7 m (media) 1490 nm: 0 7 m (media) 1550 nm: 0 7 m (media) 1625 nm: 0 7 m (media) |
| Zona muerta de atenuacin | 850 nm: 2 5 m (media) 1300 nm: 4 5 m (media) 1310 nm: 3 6 m (media) 1550 nm: 3 7 m (media) | 1310 nm: 4 m (media) 1490 nm: 4 m (media) 1550 nm: 4 m (media) 1625 nm: 4 m (media) |
| Zona muerta de PON | N/D | 30 m (media) |
| Rango dinmico | 850 nm: 28 dB (media) 1300 nm: 30 dB (media) 1310 nm: 32 dB (media) 1550 nm: 30 dB (media) | 1310 nm: 42 dB (media) 1490 nm: 41 dB (media) 1550 nm: 41 dB (media) 1625 nm: 40 dB (media) |
| Intervalo de reflectancia | 850 nm: De -14 dB a -57 dB (tpico) 1300 nm: De -14 dB a -62 dB (tpico) 1310 nm: De -14 dB a -65 dB (tpico) 1550 nm: -14 dB a -65 dB (media) | 1310 nm: De -14 a -70 dB (tpico) 1490 nm: De -14 dB a -70 dB (tpico) 1550 nm: De -14 dB a -70 dB (tpico) 1625 nm: -14 dB a -70 dB (media) |
| Resolucin de muestreo | 3 cm a 400 cm | De 3 cm a 2 m |
| Puntos de muestreo | Hasta 64.000 | Hasta 129.000 |
| Modo manual experto | S | S |
| SmartLoop con promedios bidireccionales integrados | S | S |
| Integrada de macrocurvaturas | S | S |
| Permite definir tramos | Disponible a principios de 2019 | |
| Modificacin y adicin de eventos | Disponible a principios de 2019 | |
| Tpico | S | S |
20-06-2026 17:44:16 SSN12 U-20-Gn 234603
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario