HUAWEI PAC60S12-AR Fuente De Alimentacion De Respaldo Para Firewall Huawei USG6585E
$2,292.75
(incluye IVA)
$3,033.66
Costo de envío no incluído, enviamos a todo Mexico. Sujeto a Cobertura.
Descripción
PAC60S12-AR HUAWEI Fuente De Alimentación De Respaldo Para Firewall Huawei USG6585E
Información del PAC60S12-AR
Aspecto del módulo de alimentación de CA de 60W
- Artículo: PAC60S12-AR
- Descripción: Módulo de alimentación de CA 60W
- Número de pieza: 02312SLE
- Modelo: PAC60S12-AR
Panel del PAC60S12-AR
Número | Descripción |
---|---|
1 | Indicador de estado de alimentación |
2 | Toma de corriente |
3 | Agujero de clip |
Tabla 1: Indicadores sobre el PAC60S12-AR
Serigrafía | Nombre | Colores | Estado | Descripción |
---|---|---|---|---|
ESTÁTICA | Indicador de estado de alimentación | Verde | Permanece encendido | La salida del módulo de alimentación de CA es normal. |
Verde | Parpadeando | La potencia de salida está fuera de rango. Por ejemplo se ha producido sobretensión sobrecorriente o cortocircuito. | ||
- | Apagado | La entrada del módulo de alimentación de CA está fuera de rango. Por ejemplo no hay ninguna entrada de CA sobretensión en entrada de CA o subtensión en entrada de CA. | ||
La salida del módulo de alimentación de CA está fuera de rango. Por ejemplo se ha producido una subtensión o una sobretemperatura. |
Tabla 2: Puertos en el PAC60S12-AR
Puerto | Descripción |
---|---|
Toma de corriente | Conecta el enchufe C13 del cable de alimentación de CA. Para obtener más información consulte Cables de alimentación de CA. |
Agujero de clip | El orificio se utiliza para instalar el clip del cable de alimentación que se utiliza para atar y fijar el cable. El clip del cable de alimentación se instala antes del envío. |
Tabla 3: Funciones y características del PAC60S12-AR
Funciones y características | Descripción |
---|---|
Protección de subtensión de entrada | Detiene la salida de potencia y la restaura automáticamente después de que el voltaje de entrada se vuelve normal. |
Protección de sobrecorriente de entrada | Detiene la salida de potencia y no la restaura automáticamente después de que la corriente de entrada se vuelve normal. |
Protección de limitación de corriente de salida | Intermitentemente proporciona salida y la restaura automáticamente después de que la corriente de salida caiga dentro de un rango normal. |
Protección de sobretensión de salida | Intermitentemente detiene la salida y la restaura automáticamente después de eliminar la condición de sobretensión. |
Protección contra cortocircuitos de salida | Intermitentemente proporciona salida y la restaura automáticamente después de que se elimina el cortocircuito de salida. |
Protección contra sobretemperatura | Cuando la temperatura del módulo de potencia alcanza un umbral preestablecido el módulo detiene la salida de potencia y la restaurará automáticamente después de que la temperatura caiga de nuevo al rango normal. |
Disipación de calor | El módulo de alimentación no tiene ventiladores. La disipación de calor es proporcionada por el módulo de ventilador del dispositivo. |
Intercambio en caliente | El dispositivo tiene 11 redundancia del módulo de potencia. Puede cambiar un módulo de alimentación de 170 W sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo. |
Tabla 4: Especificaciones técnicas del PAC60S12-AR
Artículo | Características |
---|---|
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundo) mm (pulg.) | 39 8 mm x 90 mm x 214 3 mm (1 57 pulg. x 3 54 pulg. x 8 43 pulg.) |
Peso sin embalaje kg (lb) | 0 68 kg (1 5 lb) |
Número de entradas | 1 |
Voltaje de entrada nominal V | 100 V CA a 240 V CA (50 Hz/60 Hz) |
Rango de voltaje de entrada V | 90 V CA a 264 V CA (47 Hz a 63 Hz) |
Corriente de entrada máxima A | 2 A |
Voltaje de salida nominal V | 12 V |
Corriente de salida nominal A | 5 A |
Potencia de salida nominal W | 60 W |
NOTA: Es unicamente para el modelo USG6585E de Huawei.
11-09-2025 15:46:15 SSN15 U-16-Gn 242854
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario