RUIJIE RG-RAP2200(E) Punto de acceso Wi-Fi5 para interior en techo hasta 1.2Gbps doble banda 802.11ac MU-MIMO 2X2 puertos Gigabit
$1,891.51
(incluye IVA)
$2,206.38
Costo de envío no incluído, enviamos a todo Mexico. Sujeto a Cobertura.
Descripción
RG-RAP2200(E) RUIJIE Punto de acceso Wi-Fi5 para interior en techo hasta 1.2Gbps doble banda 802.11ac MU-MIMO 2X2 puertos Gigabit
Principales características:
- 2 Puertos 10/100/1000
- Gestión en la nube (sin costo)
- 3 años de garantía
- Supervisión y configuración remotas
- Tipo: Interior IP41 / Techo Omnidireccional
- Banda de Operación: 2.4GHz (2x2) / 5GHz (2x2)
- Estándar 802.11: un/n/ac
- Modos de funcionamiento: Punto de acceso
- Ancho de banda (2 4 / 5) GHz: 400 Mbps / 867 Mbps
- Ganancia de antena (2 4/5) GHz: 2dBi/2dBi
Contenido del paquete:
- 1 punto de acceso RGRAP2200(E)
- Guía de Instalación Rápida
- Montaje para techo o pared
Características generales:
- Alimentación por PoE: 802.3 af/at
- Fuente de alimentación de CC: 12v - 1.5A
- Consumo de energía: 12.95w
- Usuarios concurrentes: 110
- RadioSSID: 8
- Inyector PoE modelo RGE120(GE) no incluido.
Roaming de capa 3 con transición suave Desplácese sin problemas entre redes de capa 3 sin interrupciones.
Instale fácilmente puntos de acceso adicionales con Reyee Mesh Menos cableado más comodidad.
Un clic para optimizar obtener una mejor experiencia Wi-Fi.La tecnología WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) le permite optimizar la red inalámbrica con un solo clic.
Especificación de hardware
Modelo | RG-RAP2200(E) | RG-RAP2200(F) |
---|---|---|
Especificaciones de hardware | ||
Radio | Doble flujo de doble banda | |
Protocolo | 802.11ac concurrente wave2 wave1 802.11a/b/g/n | |
Bandas operativas | 802.11b/g/n: 2 4 G 2 4835 GHz 802.11a/n/ac: 5G: 5 150 5 350 GHz 5 725 5 850 GHz | |
Antena | Conjunto de antenas (2 4G: 2dBi 5G: 2dBi) | |
Corrientes espaciales | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | |
Rendimiento máximo | Hasta 400Mbps a 2.4G Hasta 867Mbps a 5G 1.267Gbp por AP | |
Modulación | OFDM: BPSK6 /9Mbps QPSK12 /18Mbps 16-QAM24Mbps 64-QAM48 /54Mbps DSSS: DBPSK1Mbps DQPSK2Mbps y CCK5.5/11Mbps MIMO - OFDM: BPSK QPSK 16QAM 64QAM y 256QAM | |
Sensibilidad de recepción | 11b: -91dBm (1Mbps) -88dBm (5Mbps) -85dBm (11Mbps) 11a/g: -89dBm (6Mbps) -80dBm (24Mbps) -76dBm (36Mbps) -71dBm (54Mbps) 11n: -83dBm MCS0 -65dBmMCS7 -83dBmMCS8 -65dBmMCS15 11ac HT20: -83dBm (MCS0) -57dBm (MCS9) 11ac HT40: -79dBm (MCS0) -57dBm (MCS9) 11ac HT80: -76dBm (MCS0) -51dBm (MCS9) | |
Potencia máxima de transmisión | 5.7255.850GHz≤20dBm (EIRP) 5.1505.350GHz≤20dBm (EIRP) 2.42.4835GHz≤20dBm (EIRP) | |
Potencia ajustable | 1dBm | 1dBm |
Dimensiones | 194 mm × 194 mm × 35 mm (sin incluir los kits de montaje) | 194 mm × 194 mm × 35 mm (sin incluir los kits de montaje) |
Peso | 0 45 kg (sin incluir los kits de montaje) | 0 45 kg (sin incluir los kits de montaje) |
Puertos de servicio | 2 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T puerto PoE/LAN1 compatible con PoE | 2 puertos Ethernet 10/100Base-T puerto PoE/LAN1 compatible con PoE |
Puerto de gestión | N / A | N / A |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación Indicador único (luz verde) | |
El consumo de energía | Fuente de alimentación local CC 12 V/1 5 A (Nota: el adaptador de corriente se vende como accesorio opcional) 802.3af/802.3at PoE | |
Ambiente | ≤ 12 95W | |
Temperatura de funcionamiento: 0°C40°C | ||
Temperatura de almacenamiento: -40°C70°C | ||
Humedad de funcionamiento: 595 (sin condensación) | ||
Instalación | Humedad de almacenamiento: 595sin condensación | |
Norma de seguridad | GB4943 CEI 60950-1 | |
Estándar CEM | GB9254 EN301 489 EN50155 EN50121 EN55032 EN61000 EN55035 | |
Estándar de vibración | IEC61373 | |
Estándar de radio | Certificación SRRC EN300 328 EN301 893 | |
MTBF | >400000H | >400000H |
Funciones de software | ||
Modo operativo | Modo AP y modo de enrutamiento | |
WiFi | Número máximo de clientes: 110 | |
Número recomendado de clientes: 40 (8 a 2 4 GHz 32 a 5 GHz) | ||
Hasta 8 SSID | ||
Admite la ocultación de SSID Configuración del modo de autenticación el mecanismo de cifrado y los atributos de VLAN para cada SSID | ||
Límite de STA basado en SSID y radio | ||
Soporte de aislamiento de usuario de capa 2 | ||
Itinerancia | Admite itinerancia de capa 2 y capa 3 | |
Seguridad | Soporte de autenticación PSK | |
Admite listas negras y listas blancas estáticas | ||
Admite cifrado de datos WPA (TKIP) WPA2 (AES) y WPA-PSK | ||
Enrutamiento | Soporta dirección IP estática DHCP PPPoE Dial Up | |
Gestión y mantenimiento | Admite redes unificadas de todos los equipos de red. Admite administración local o remota con la aplicación Ruijie Cloud. Admite administración local con web . Admite administración remota con la plataforma Ruijie Cloud. | |
Funciones de administración de la plataforma | Ajuste automático de RF a través de la plataforma | |
Configuración unificada a través de la plataforma | ||
Monitoreo unificado a través de la plataforma |
27-03-2023 19:45:36 SSN12 U-16-Gn 235225
Detalles
Comentarios
5 estrellas
100%
4 estrellas
0%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrella
0%
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario
M
María Benitez
hace 2 semanas
Equipo y tienda online, recomendados.
L
Lourdes Moreno
hace 2 semanas
Equipo recomendado
A
Armando Verona
hace 2 semanas
Producto recomendado