SUPREMA BLN2PAB Lector de Huella IP67 Con Teclado y Lector de Tarjetas RFIDNFC y (125kHz EM HID Prox &13.56Mhz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1 FeliCa iCLASS SE/SR) NFC y BLUETOOTH Certificado FBI PIV
Descripción
BLN2PAB SUPREMA Lector de Huella IP67 Con Teclado y Lector de Tarjetas RFIDNFC y (125kHz EM HID Prox &13.56Mhz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1 FeliCa iCLASS SE/SR) NFC y BLUETOOTH Certificado FBI PIV
<-- Header con logo -->
<-- Descripcin principal --> <-- Grid de especificaciones -->
<-- Video --> <-- Enlace a base de conocimiento --> <-- Tabla de especificaciones -->
<-- Separador final -->
BioLite N2 Bluetooth y NFC
Terminal de Huella IP67 Para exterior Control de Accesos y Asistencias
Suprema uno de los principales lderes biomtricos en seguridad tecnolgica presenta uno de los mejores algoritmos biomtricos con una ingeniera superior. Se encuentra constantemente desarrollando y produciendo productos lderes en la industria extendiendo su portafolio de productos de control de acceso y tiempo y asistencia en todo el mundo.
<-- Caractersticas fsicas --> <-- Usuarios --> <-- Notas -->
<-- Galera de imgenes --> Caractersticas Fsicas y Elctricas:
- Pantalla: 1.77 TFT LCD.
- Comunicacin: TCP/IP.
- Interfaz RS-485 para comunicacin o mdulo esclavo SIO2.
- Salida de relevador.
- Wiegand: entrada y salida. (seleccionable)
- Certificados: CE FCC KC RoHS REACH WEE.
- Alimentacin: 12 Vcc 1 A (fuente no incluida)
- Dimensiones: 155 x 155 x 40 mm.
Usuarios:
- Usuarios (1:1) 10 000.
- Usuarios (1:N) 10 000.
- Plantillas (huellas) (1:1) 20 000.
- Plantillas (huellas) (1:N) 20 000.
- Eventos: 1 000 000.
Notas:
- BLN2OAB Con Teclado y Lector de Tarjetas RFIDNFC y (125kHz EM HID Prox &13.56Mhz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1 FeliCa iCLASS SE/SR) NFC y BLUETOOTH.
- Requiere de software BIOSTAR2 2.6 o superior (no incluido)
Visite nuestra Base de conocimiento de
SUPREMA
Especificaciones
Scroll horizontal para ver todas las especificaciones
| Modelo | BLN2-ODB |
|---|---|
| Credenciales | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire DESFire EV1/EV2/EV3 FeliCa NFC & 2.4GHz BLE |
| Rango de lectura RFID | MIFARE/DESFire: 50 mm EM/FeliCa: 30 mm |
| Tarjeta mvil | NFC BLE |
| Proteccin IP | IP67 |
| Proteccin IK | No soportado |
| Formato de plantilla | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Certificacin MINEX | Certificado y compatible |
| Deteccin de huella viva | Soportado (basado en SW) |
| Usuarios mximos | 10 000 |
| Credenciales (1:N) | Huella: 10 000 |
| Credenciales (1:1) | Huella: 10 000 / Tarjeta: 10 000 / PIN: 10 000 |
| Registros de texto | 1 000 000 |
| Registros de imagen | No soportado |
| Procesador | 1.2 GHz |
| Memoria | 4GB Flash 64Mb RAM |
| Mdulo criptogrfico | Soportado |
| Tipo de LCD | 1.77 color TFT LCD |
| LED | No soportado |
| Sonido | 16-bit |
| Temperatura operacin | -20C 50C (-4F 122F) |
| Temperatura almacenamiento | -40C 70C (-40F 158F) |
| Humedad operacin | 0% 80% sin condensacin |
| Humedad almacenamiento | 0% 90% sin condensacin |
| Peso | Dispositivo: 255g Soporte: 57g (incluye tornillos y arandelas) |
| Dimensiones | 58 x 190 x 44 (Fondo) / 34.6 (Parte superior) (mm) |
| Certificaciones | CE UKCA KC FCC IC RCM BIS SIG RoHS REACH WEEE |
| Wi-Fi | No soportado |
| Ethernet | Soportado (10/100 Mbps auto MDI/MDI-X) |
| RS-485 | 1 canal Master / Slave (seleccionable) |
| Protocolo RS-485 | OSDP V2 Compliant |
| Wiegand | 1 canal Entrada / Salida (seleccionable) |
| Entrada TTL | 2 canales de entrada |
| Relay | 1 Relay |
| USB | No soportado |
| Tarjeta SD | No soportado |
| PoE | No soportado |
| Intercom | No soportado |
| Tamper | Soportado |
| Alimentacin | Voltaje: 12 Vdc Corriente: Mx. 0.4 A |
10-07-2026 01:42:55 SSN9 U-28-Gn 224455
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario
