SUPREMA XP2MDPB Controlador de una puerta de uso en exterior Con lector de Tarjetas Multitecnolgia NFC y Bluetooth
$6,994.75
(incluye IVA)
$8,036.13
Costo de envío no incluído, enviamos a todo Mexico. Sujeto a Cobertura.
Descripción
XP2MDPB SUPREMA Controlador de una puerta de uso en exterior Con lector de Tarjetas Multitecnolgia NFC y Bluetooth
XPass (serie XP2)
Nuevo Lector Controlador de la serie XPASS
El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass 2 optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnologia de Multiformato instalacion de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologias (125kHz / 13.56MHz) incluyendo NFC y BLE. Fabricado de forma robusta bajo el standar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de proteccion contra impactos IK08 agradeble y seguro para todos los ambientes de instalacion.
RFID
- RF Option: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1 FeliCa
- Mobile Card: NFC BLE
Proteccin
- ndice de proteccin: IP65 IP67
- Vandal Proof: IK08
Capacidad (RFID)
- Usuarios (1:1): 200 000
- Usuarios (1:N): 200 000
- Eventos: 1 000 000
- Cdigo (PIN): No soportado
Especificaciones Hardware
- CPU: 1 GHz
- Memoria: 4 GB Flash 64 MB RAM
- LCD Type: No soportado
- LED: Multi color
- Sonido: Buzzer (multi tono)
Condiciones Ambientales
- Temperatura de operacin: -35C 65C
- Temperatura almacenamiento: -40C 70C
- Operacin de humedad: 0% 95% no condensada
- Humedad en almacenamiento: 0% 95% no condensada
Especificaciones Fsicas
- Peso: Lector: 144g Bracket: 30g (Including washer and bolt)
- Dimensiones (WxHxD mm): 48 x 145 x 27
- Tamper: Soporta
- Certificados: CE FCC KC RoHS REACH WEEE SIG
Interfaz
- Wi-Fi: No soporta
- RED (Ethernet): 10/100 Mbps auto MDI/MDI-X
- RS-485: Maestro o esclavo (Seleccionable)
- Wiegand: Entrada o Salida (Seleccionable)
- TTL (entradas): 2
- Relay: 1 Relay
- USB: No soporta
- SD Card: No soporta
- PoE: Soporta (IEEE 802.3af compliant)
- Intercom: No soporta
Especificaciones Elctricas
- Alimentacin: DC 12 V / DC 24 V
Comparacin de Modelos
| Modelo | XP2-MDPB | XP2-GDPB | XP2-GKDPB |
|---|---|---|---|
| RFID | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1 FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1 FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1 FeliCa |
| Mobile Card | NFC BLE | NFC BLE | NFC BLE |
| ndice de proteccin | IP65 IP67 | IP65 IP67 | IP65 IP67 |
| Vandal Proof | IK08 | IK08 | IK08 |
| Usuarios (1:1) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Usuarios (1:N) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Eventos | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Cdigo (PIN) | No soportado | No soportado | No soportado |
| CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Memoria | 4 GB Flash 64 MB RAM | 4 GB Flash 64 MB RAM | 4 GB Flash 64 MB RAM |
| LCD Type | No soportado | No soportado | No soportado |
| LED | Multi color | Multi color | Multi color |
| Sonido | Buzzer (multi tono) | Buzzer (multi tono) | Buzzer (multi tono) |
| Temperatura de operacin | -35C 65C | -35C 65C | -35C 65C |
| Temperatura almacenamiento | -40C 70C | -40C 70C | -40C 70C |
| Operacin de humedad | 0% 95% no condensada | 0% 95% no condensada | 0% 95% no condensada |
| Humedad en almacenamiento | 0% 95% no condensada | 0% 95% no condensada | 0% 95% no condensada |
| Peso | Lector: 144g Bracket: 30g (Including washer and bolt) | Lector: 220g Bracket: 52g (Including washer and bolt) | Lector: 220g Bracket: 52g (Including washer and bolt) |
| Dimensiones (WxHxD mm) | 48 x 145 x 27 | 80 x 130 x 25 | 80 x 130 x 25 |
| Tamper | Soporta | Soporta | Soporta |
| Certificados | CE FCC KC RoHS REACH WEEE SIG | CE FCC KC RoHS REACH WEEE SIG | CE FCC KC RoHS REACH WEEE SIG |
| Wi-Fi | No soporta | No soporta | No soporta |
| RED (Ethernet) | 10/100 Mbps auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps auto MDI/MDI-X |
| RS-485 | Maestro o esclavo (Seleccionable) | Maestro o esclavo (Seleccionable) | Maestro o esclavo (Seleccionable) |
| Wiegand | Entrada o Salida (Seleccionable) | Entrada o Salida (Seleccionable) | Entrada o Salida (Seleccionable) |
| TTL (entradas) | 2 | 2 entradas | 2 entradas |
| Relay | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay |
| USB | No soporta | No soporta | No soporta |
| SD Card | No soporta | No soporta | No soporta |
| PoE | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | Soporta (IEEE 802.3af compliant) |
| Intercom | No soporta | No soporta | No soporta |
| Alimentacin | DC 12 V / DC 24 V | DC 12 V / DC 24 V | DC 12 V / DC 24 V |
15-06-2026 02:43:34 SSN11 U-20-Gn 224451
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario
