SYSCOM TOWERS SCZ-45G Tramo de Remate / Copete tubo industrial 1 1/4" con tubo central 2 3/8" galvanizado por inmersion en caliente.
$2,694.59
(incluye IVA)
$3,340.84
Costo de envío no incluído, enviamos a todo Mexico. Sujeto a Cobertura.
Descripción
SCZ-45G SYSCOM TOWERS Tramo de Remate / Copete tubo industrial 1 1/4" con tubo central 2 3/8" galvanizado por inmersión en caliente.
<-- Informacin principal --> <-- Tabla de aplicaciones --> <-- Notas importantes --> <-- Tabla de dimensiones -->
<-- Notas adicionales --> <-- Separador -->
Caractersticas Principales
- Cumple normas ISO 9000 de calidad
- Tramos fabricados con formadores de alta precisin
- Estructura perfectamente recta y vertical
- Sin necesidad de ajustes adicionales
- Recomienda remate para proteccin contra agua
Especificaciones Tcnicas
- Tipo: Tramo de Remate / Copete
- Tubo principal: 1 1/4
- Tubo central: 2 3/8
- Material: Acero galvanizado por inmersin en caliente
- Uso: Proteccin de torres contra agua y lluvia
Aplicaciones Recomendadas
- Torres con grandes cargas de peso
- Instalaciones con gran carga superficial de antenas
- Zonas con fuertes corrientes de viento
- Instalaciones con anclaje al suelo
- Torres con iluminacin de obstruccin (110 VCA o 12 VCD)
Notas de Instalacin
- Instalar luces de obstruccin
- Longitudes de retenidas calculadas para anclaje al 70% de la altura
- Sustituye a la brida ubicada a 3/4 de altura
- Requiere estudio de resistencia del suelo
- Instalacin debe realizarse por personal calificado
Dimensiones de Instalacin
| Altura Torre (m) | L1 (m) | L2 (m) | h1 (m) | h2 (m) | h3 (m) | h4 (m) | h5 (m) | h6 (m) | h7 (m) | h8 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4.2 | - | 5.4 | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6.3 | - | 8.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 8.4 | - | 11.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10.5 | - | 14.0 | 9.0 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.6 | - | 17.0 | 11.0 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 21 | 14.7 | - | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | - | - | - | - |
| 24 | 16.8 | - | 23.0 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | - | - | - | - |
| 27 | 19.0 | - | 26.0 | 19.5 | 13.0 | 6.5 | - | - | - | - |
| 30 | 21.0 | - | 28.5 | 22.5 | 17.0 | 11.5 | 6.0 | - | - | - |
| 33 | 23.0 | - | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 8.0 | - | - | - | - |
| 36 | 25.0 | - | 34.5 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - | - |
| 39 | 27.0 | - | 38.0 | 29.0 | 18.5 | 8.5 | - | - | - | - |
| 42 | 29.5 | - | 41.0 | 33.0 | 25.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 45 | 32.0 | - | 43.5 | 35.0 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 48 | 33.5 | 12.0 | 46.5 | 37.0 | 28.0 | 19.0 | 10.0 | - | - | - |
| 51 | 36.0 | 16.5 | 49.5 | 39.0 | 29.0 | 20.0 | 9.5 | - | - | - |
| 54 | 38.0 | 18.0 | 52.0 | 42.5 | 34.0 | 25.5 | - | 17.0 | 8.5 | - |
Notas Adicionales
- Las distancias son solo recomendaciones de instalacin
- Acotado en metros (m)
- La instalacin debe ser realizada solo por expertos
- Para los clculos se supone un anclaje a un 70% de distancia de la altura total de la torre
09-07-2026 09:42:52 SSN9 U-27-Gn 225026
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario
