TP-LINK RE450 Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC 1750 Mbps doble banda 2.4 GHz y 5 GHz con 1 puerto 10/100/1000 Mbps 3 antenas externas
$941.69
(incluye IVA)
$1,391.45
Costo de envío no incluído, enviamos a todo Mexico. Sujeto a Cobertura.
Descripción
RE450 TP-LINK Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC 1750 Mbps doble banda 2.4 GHz y 5 GHz con 1 puerto 10/100/1000 Mbps 3 antenas externas
Aumente su cobertura de Wi-Fi hasta 10 000 pies cuadrados
¿Cansado de Wi-Fi zonas muertas El Repetidor de WiFi TP-Link AC1750 se conecta a su router de forma inalámbrica
fortaleciendo y expandiendo su señal en áreas que no puede alcanzar por sí sola. El dispositivo también reduce la señal.
interferencia para garantizar una cobertura Wi-Fi confiable en todo su hogar u oficina.
- Cobertura máxima: amplíe la cobertura de Wi-Fi hasta
- Wi-Fi de doble banda AC1750: 450 Mbps simultáneos a 2 4 GHz 1300 Mbps a 5 GHz
- Tres antenas: tres antenas externas ajustables proporcionan una cobertura Wi-Fi óptima y conexiones confiables
- Puerto Gigabit Ethernet: actúe como un adaptador inalámbrico para conectar un dispositivo con cable a su red a velocidad Gigabit
- Luz de señal inteligente: ayuda a encontrar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima al mostrar la intensidad de la señal
- Modo AP: cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi
- Aplicación TP-Link Tether: acceda y administre fácilmente su red utilizando cualquier dispositivo móvil iOS o Android
- Compatibilidad definitiva: amplíe el alcance de cualquier router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU UK US AU KR JP |
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
Interface | 1 x 10/100/1000M Ethernet Port (RJ45) |
Botón | WPS Button Reset Button LED Button Power Button |
Consumo de Energía | 10Wmax power consumption |
Dimensiones (W X D X H) | 6.4 x 3.0 x 2.6 in. (163 x 76.4 x 66.5mm) |
Antena | 3 x external |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Tasa de Señal | 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 450Mpbs |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz 11a 6Mbps:-93dBm10% PER 11a 54Mbps: -76dBm10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm10% PER 11ac HT40 mcs9: -64dBm10% PER 11ac HT80 mcs9: -61dBm10% PER 2.4GHz 11g 54M: -77dBm10% PER 11n HT20 mcs7: -73dBm10% PER 11n HT40 mcs7: -70dBm10% PER |
Modos Inalámbricos | Range Extender/Access Point |
Funciones Inalámbricas | Wireless Statistic Concurrent Mode Boost Both 2.4G/5G WiFi Band Access Control LED Control Domain Login Function Wi-Fi Coverage |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE FCC RoHS |
Contenidos del Paquete | AC1750 Wi-Fi Range Extender RE450 Quick Installation Guide |
Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 7.9 x 4.9 x 3.4in. (202x 125 x 86mm) |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE NT 2000 XP Vista or Windows 7 8 10 Mac® OS NetWare® UNIX® or Linux. |
Ambiente | Operating Temperature: 0°C30°C (32°F86°F) Storage Temperature: -40°C70°C (-40°F158°F) Operating Humidity: 10%90% non-condensing Storage Humidity: 5%90% non-condensing |
06-09-2025 12:44:00 SSN10 U-6-B 226547
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario