Descripción
AT-SBX8112 ALLIED TELESIS Switch Blade SBx8112 Chasis de Rack P/12 Slots
Caractersticas
- Diseo: Chasis de capa 3 inteligente de prxima generacin
- Ranuras totales: 12
- Ranuras CFC: 2
- Ranuras para tarjetas de lnea: 10
- Intercambiable en caliente: Sistemas fuentes de alimentacin PoE y bandeja de ventilador
- Eficiencia energtica: Menor costo de propiedad y mejor para el planeta
Descripcin general
- Diseado para alta disponibilidad y rendimiento de velocidad de cable
- Diseo resistente con controladores duales PSU duales y rutas de backplane pasivas redundantes duales
- Tarjetas de control doble para 4 o 10 ranuras de lnea en chasis de 6 o 12 ranuras
- Opciones de tarjetas de lnea Gigabit y 10 Gigabit
- Fuentes de alimentacin de alta eficiencia y chips de bajo consumo
Caractersticas clave
- Tarjeta de lnea modular SBx81XLEM 40G
- Nodo invitado AMF
- Arrancador AMF
- Active Fiber Monitoring (AFM)
- Enrutamiento basado en polticas
- Compatibilidad con Equilibrio de carga de red de Microsoft (MS NLB)
Especificaciones fsicas
- Chasis SBx8112: 48 0 x 38 8 x 31 0 cm 17 8 kg
- Tarjeta SBx81CFC960: 20 7 x 31 3 x 4 1 cm 1 1 kg
- Tarjeta SBx81GP24 PoE: 20 7 x 31 3 x 4 1 cm 1 1 kg
- Tarjeta SBx81GT24: 20 7 x 31 3 x 4 1 cm 1 1 kg
- Tarjeta SBx81GS24a: 20 7 x 31 3 x 4 1 cm 1 1 kg
- Tarjeta SBx81XLEM 40G: 20 7 x 31 3 x 4 1 cm 1 1 kg
- Fuente CA SBxPWRSYS2: 10 2 x 32 2 x 4 3 cm 2 8 kg
- Fuente CC SBxPWRSYS1-80: 10 2 x 32 2 x 4 3 cm 2 8 kg
- Fuente PoE SBxPWRPOE1: 10 2 x 32 2 x 4 3 cm 2 7 kg
- Bandeja SBxFAN12: 2 7 x 33 4 x 26 0 cm 1 8 kg
- Bandeja SBxFAN06: 2 6 x 29 8 x 10 3 cm 0 86 kg
Capacidad de conmutacin
- SBx81CFC960: 80 Gbps / 60 Mpps
- SBx81XLEM ( mdulo): 184 Gbps / 137 Mpps
- SBx81GT24: 48 Gbps
Dimensiones de empaque
- Chasis SBx8112: 58 2 x 50 6 x 50 6 cm 22 5 kg
- Tarjeta SBx81CFC960: 38 1 x 27 1 x 10 0 cm 2 0 kg
- Tarjeta SBx81GP24 PoE: 38 1 x 27 1 x 10 0 cm 1 5 kg
- Tarjeta SBx81GT24: 38 1 x 27 1 x 10 0 cm 1 4 kg
- Tarjeta SBx81GS24a: 38 1 x 27 1 x 10 0 cm 2 0 kg
- Tarjeta SBx81XLEM 40G: 38 1 x 27 1 x 10 0 cm 2 0 kg
- Fuente CA SBxPWRSYS2: 32 6 x 42 1 x 17 7 cm 3 5 kg
- Fuente CC SBxPWRSYS1-80: 32 6 x 42 1 x 17 7 cm 3 9 kg
- Fuente PoE SBxPWRPOE1: 32 6 x 42 1 x 17 7 cm 3 9 kg
- Bandeja SBxFAN12: 21 0 x 42 9 x 11 3 cm 2 9 kg
- Bandeja SBxFAN06: 35 4 x 42 9 x 11 3 cm 1 8 kg
07-07-2026 08:45:00 SSN15 U-20-Gn 241927
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario
