BIRD TECHNOLOGIES 2500C Elemento de Potencia en linea 7/8" a 2500 Watt para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 50 a 125 MHz
Descripción
2500C BIRD TECHNOLOGIES Elemento de Potencia en linea 7/8" a 2500 Watt para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 50 a 125 MHz
<-- Ttulo --> <-- Seccin de caractersticas --> <-- Tabla de modelos -->
<-- Separador -->
Elemento de Potencia en lnea 7/8 a 2500 Watt para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 50 a 125 MHz
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Modelo: 2500C
Elementos estndar
- Todos los elementos insertables estn calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibracin de BIRD respaldados por un largo historial de los valores medios de desviacin para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales as como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los aos desde su presentacin.
Modelos disponibles
| Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
|---|---|---|
| 10000H | 2-30 | 10 000 W |
| 2500A | 25-60 | 2500 W |
| 5000A | 25-60 | 5000 W |
| 2500B | 50-125 | 2500 W |
| 5000B | 50-125 | 5000 W |
| 10000B | 50-125 | 10000 W |
| 2500C | 100-250 | 2500 W |
| 5000C | 100-250 | 5000 W |
| 2500E-400 | 400-800 | 2500 W |
| 5000E-400 | 400-800 | 5000 W |
| 1000E-400 | 400-800 | 1000 W |
| 2500E-800 | 800-1000 | 2500 W |
| 5000E-800 | 800-1000 | 5000 W |
| 1000E-800 | 800-1000 | 1000 W |
| 500J-950 | 950-1100 | 500 W |
| 1000J-950 | 950-1100 | 1000 W |
| 2500J-950 | 950-1100 | 2500W |
| 5000J-950 | 950-1100 | 5000 W |
| 500J-1100 | 1100-1260 | 500 W |
| 1000J-1100 | 1100-1260 | 1000 W |
| 2500J-1100 | 1100-1260 | 2500W |
| 5000J-1100 | 1100-1260 | 5000 W |
20-06-2026 03:45:53 SSN17 U-20-Gn 240635
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario