BIRD TECHNOLOGIES 2500H Elemento de 2500 W. en linea 7/8" para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 2 a 30 MHz.
Descripción
2500H BIRD TECHNOLOGIES Elemento de 2500 W. en línea 7/8" para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 2 a 30 MHz.
Caractersticas
- Elemento de 2500 W en lnea 7/8 para Wattmetro BIRD 43 en rango de frecuencia de 2 a 30 MHz
- Elementos calibrados segn procedimientos de calibracin de BIRD
- Historial de valores medios de desviacin para asegurar precisin
- Intercambiabilidad con equipos anteriores
Elementos estndar
- Modelos de elementos de medicin para Wattmetro BIRD 43
- Rango de frecuencia de 2 a 30 MHz
- Potencia de 2500 W
Especificaciones
- Conector: 7/8 lnea de transmisin
- Frecuencia: 2-30 MHz
- Potencia mxima: 2500 W
- Precisin: 5% de lectura
- VSWR: < 1.1:1
Modelos disponibles
- 50H (50 W 2-30 MHz)
- 100H (100 W 2-30 MHz)
- 250H (250 W 2-30 MHz)
- 500H (500 W 2-30 MHz)
- 1000H (1000 W 2-30 MHz)
- 2500H (2500 W 2-30 MHz)
- 5000H (5000 W 2-30 MHz)
| Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
| 25D | 200-500 | 25 W |
20-06-2026 03:44:40 SSN14 U-20-Gn 232776
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario