BIRD TECHNOLOGIES 50D Elemento de 50 Watt en linea 7/8" para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 200 a 500 MHz.
Descripción
50D BIRD TECHNOLOGIES Elemento de 50 Watt en linea 7/8" para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 200 a 500 MHz.
Caractersticas principales
- Elemento de 50 Watt en lnea 7/8 para Wattmetro BIRD 43
- Rango de frecuencia: 200 a 500 MHz
- Modelo: 50D
- Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Calibracin
- Calibracin estndar segn procedimientos de BIRD
- Histrico de valores de desviacin para asegurar precisin
- Intercambiabilidad en campo con equipos anteriores
Especificaciones
| Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
26-06-2026 06:40:31 SSN2 U-20-Gn 204448
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario