El nuevo RB1100AHx4 Dude Edition tiene una CPU Annapurna Alpine AL21400 con cuatro núcleos Cortex A15 a 1 4 GHz cada uno para un rendimiento máximo de hasta 7 5 Gbps. El dispositivo es compatible con la aceleración de hardware IPsec y es más rápido que cualquier dispositivo RouterBOARD anterior (hasta 2 2 Gbps con AES128).
La unidad viene con una carcasa de montaje en rack de 1U puertos Gigabit Ethernet de 13x puerto serie RS232 y fuentes de alimentación redundantes duales (con alimentación de telecomunicaciones -48v DC y soporte para 802.3at/af). La edición RB1100AHx4 Dude cuenta con varios conectores de almacenamiento de alta velocidad (dos SATA y dos M.2) para usar una base de datos Dude caché proxy o cualquier otra función de almacenamiento intensivo. Incluye una unidad M.2 de 60 GB ya instalada.
Especificaciones
detalles |
---|
Código de producto | RB1100Dx4 |
Arquitectura | ARM 32 bits |
CPU | AL21400 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 1 4 GHz |
Modelo de chip de cambio | RTL8367 |
Dimensiones | 443 x 148 x 44 mm |
Licencia de RouterOS | 6 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 1 GB |
Tamaño del almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
Aceleración de hardware IPsec | SÍ |
Alimentando
detalles |
---|
Número de entradas de CA | 2 |
Número de entradas de CC | 2 (terminal de 2 pines PoE-IN) |
Voltaje de entrada del terminal de 2 pines | -48 20-57 V |
Consumo máximo de energía | 33 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 25 W |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in voltaje de entrada | 20-57 V |
Ethernet
detalles |
---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 13 |
Periféricos
detalles |
---|
Almacenamiento extendido | SSD de 60 GB M.2 incluido |
Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
Tarjetas de memoria | 1 |
Puertos SATA | 2x SATA3 |
Puerto de consola serie | RS232 |
Número de ranuras M.2 | 2 |
Se recomiendan discos SSD con una capacidad de hasta 1TB | |
otros
detalles |
---|
Monitor actual | SÍ |
Monitor de temperatura de PCB | SÍ |
Monitor de voltaje | SÍ |
Beeper | SÍ |
Certificación y aprobaciones
detalles |
---|
Certificación | CE EAC ROHS |
IP | IP20 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria una compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.
Ethernet test results
RB1100Dx4 | AL21400 1G all port test |
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte |
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps |
Bridging | none (fast path) | 606.5 | 7 365.3 | 1 736.4 | 7 112.3 | 5 509.7 | 2 821.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 606.5 | 7 365.3 | 1 107.8 | 4 537.5 | 1 153.2 | 590.4 |
Routing | none (fast path) | 606.5 | 7 365.3 | 1 736.4 | 7 112.3 | 5092.3 | 2 607.3 |
Routing | 25 simple queues | 606.5 | 7 365.3 | 933.6 | 3 824.0 | 960.3 | 491.7 |
Routing | 25 ip filter rules | 543.7 | 6 602.7 | 561.8 | 2 301.1 | 564.6 | 289.1 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay) and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30 second attempts with 0 1% packet loss tolerance in 64 512 1518 byte packet sizes
- Test results show device maximum performance and are reached using mentioned hardware and software configuration different configurations most likely will result in lower results