MIKROTIK CCR1072-1G-8S+ CloudCore Router CPU 72 Nucleos 1 Puerto Gigabit Ethernet 8 Puertos SFP/SFP+ 16 GB Memoria
Descripción
CCR1072-1G-8S+ MIKROTIK CloudCore Router CPU 72 Núcleos 1 Puerto Gigabit Ethernet 8 Puertos SFP/SFP+ 16 GB Memoria
CCR1072-1G-8S
Router estrella el CCR1072 es alimentado por una CPU Tilera de 72 núcleos cada núcleo tiene una velocidad de 1 GHz y para utilizar completamente este poder el CCR1072 está equipado con ocho puertos 10G SFP conectados de forma independiente.
La unidad viene equipada con instalacion de RouterOS L6 16 GB de RAM ECC incorporado pantalla táctil LCD a color dos fuentes de alimentación desmontables (hotplug) para la redundancia ranura para tarjeta inteligente microUSB USB de tamaño regular microSD y 2x M.2 ranuras para almacenamiento adicional .
Gracias al procesador 72 de núcleo único y puertos que están conectados directamente a la CPU CCR1072 es capaz de más de 120 millones de paquetes por segundo de rendimiento.
Características principales de RouterOS
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | CCR1072-1G-8S |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-07280 |
CPU core count | 72 |
CPU nominal frequency | 1 GHz |
Dimensions | 443x315x44mm |
License level | 6 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 16 GB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
Powering
Details | |
---|---|
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 125 W |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Fiber
Details | |
---|---|
SFP ports | 8 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Memory card type | microSD 2x M.2 |
Memory Cards | 3 |
Serial port | RJ45 |
Number of USB ports | 2 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB; USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Smart card slot | Yes |
Other
Details | |
---|---|
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |

Accesorios Incluidos:
Ethernet test results
CCR1072-1G-8S | Tile 72 Core (1200Mhz DDR1333) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6 502.0 | 78 960.3 | 18 790.0 | 76 963.8 | 119 047.6 | 60 952.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 6 130.5 | 74 448.8 | 8 192.7 | 33 557.3 | 10 339.5 | 5 293.8 |
Routing | none (fast path) | 6 502.0 | 78 960.3 | 18 790.0 | 76 963.8 | 86 507.0 | 44 291.6 |
Routing | 25 simple queues | 6 502.0 | 78 960.3 | 12 370.4 | 50 669.2 | 13 474.2 | 6 898.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 4 667.6 | 56 683.3 | 5 985.1 | 24 515.0 | 5 873.8 | 3 007.4 |
13-09-2025 07:44:59 SSN13 U-6-B 234749